<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Falacia de la Barba Verde &#187; programación</title>
	<atom:link href="http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/tag/programacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com</link>
	<description>Mis experimentos con gaseosa publicados en la web</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Sep 2009 16:21:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Charles Simonyi</title>
		<link>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2008/10/12/charles-simonyi/</link>
		<comments>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2008/10/12/charles-simonyi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 21:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PerkiPat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lenguajes de Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Personajes]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[simonyi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Hace un par de semanas leía un artículo traducido al español de Joel Spolsky. Trataba sobre la notación Húngara, un estilo de codificación muy útil si es bien entendida y bien utilizada, cosa que no suele ocurrir (por eso a nivel popular se le tiene tanto rechazo). Para saber más acerca de la notación húngara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2008/10/12/charles-simonyi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pilas y colas en Python</title>
		<link>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2008/08/15/pilas-y-colas-en-python/</link>
		<comments>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2008/08/15/pilas-y-colas-en-python/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 12:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PerkiPat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estructuras de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[cola]]></category>
		<category><![CDATA[estructuras de datos lineales]]></category>
		<category><![CDATA[pila]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Las listas son un tipo de objeto mutable de Python. Por mutable, en Python se entiende que el objeto es modificable una vez definido, por ejemplo: &#62;&#62;&#62; a=[1,2] (definimos la lista a con dos elementos) &#62;&#62;&#62; a.append(3) (añadimos otro elemento) &#62;&#62;&#62; a [1, 2, 3] A diferencia de las tuplas, que no son modificables: &#62;&#62;&#62; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2008/08/15/pilas-y-colas-en-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.269 seconds -->
