<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Falacia de la Barba Verde</title>
	<atom:link href="http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com</link>
	<description>Mis experimentos con gaseosa publicados en la web</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Sep 2009 16:21:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DoS remoto en Windows Vista</title>
		<link>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2009/09/12/dos-remoto-en-windows-vista/</link>
		<comments>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2009/09/12/dos-remoto-en-windows-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 16:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PerkiPat</dc:creator>
				<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[exploit]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[El último bombazo: provocar una Blue Screen of Death (BSOD) en Windows Vista, Windows 7 RC o Windows 2008 Server (&#60;R2)
La noticia original (con su exploit en python): Windows Vista/7: SMB2.0 NEGOTIATE PROTOCOL REQUEST Remote B.S.O.D. (con fecha de 7 de septiembre).
Esta mañana la he probado en un portátil con Windows Vista:

He activado la compartición [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2009/09/12/dos-remoto-en-windows-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprar kits de iniciación a Arduino</title>
		<link>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2009/08/26/comprar-kits-iniciacion-arduino/</link>
		<comments>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2009/08/26/comprar-kits-iniciacion-arduino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 18:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PerkiPat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[El 30 de junio se unía a los foros de arduino.cc un post acerca de un artículo de Aaron Eechie: Arduino Starter Rundown – Part 2.
Aaron es ese artículo analiza uno por uno los kits de iniciación que ofrecen dos proveedores estadounidenses y tres europeos.
Si bien los tres proveedores europeos nos pueden servir a los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2009/08/26/comprar-kits-iniciacion-arduino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detectar ficheros duplicados con Python</title>
		<link>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2009/07/11/detectar-ficheros-duplicados-con-python/</link>
		<comments>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2009/07/11/detectar-ficheros-duplicados-con-python/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 16:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PerkiPat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[receta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Pensé que ya tenía una copia de The Little Book of Semaphores, pero por más que la buscaba no la encontraba.
Probablemente no la encontrara debido al enorme barullo que tengo en el directorio donde el aMule deposita todo lo que descarga y yo deposito todo lo que me bajo y quiero compartir.
Seguramente hubiera otro fichero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2009/07/11/detectar-ficheros-duplicados-con-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>History of Big- and Little-Endian</title>
		<link>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2009/06/20/history-of-big-and-little-endian/</link>
		<comments>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2009/06/20/history-of-big-and-little-endian/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 22:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PerkiPat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura de Computadores]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;The terms big-endian and little-endian derive from Jonathan Swift&#8217;s 1726 satirical novel, Gulliver&#8217;s Travels. In the novel, the fictional Lilliputians&#8216; major political issue is whether eggs should be cracked open on the big end or the little end. Those who favor the big end are big-endians, whereas those who favor the small are little-endians.
The similarity [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2009/06/20/history-of-big-and-little-endian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blosc: agilizando el acceso a los datos en computación</title>
		<link>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2009/06/05/blosc-agilizando-el-acceso-a-los-datos-en-computacion/</link>
		<comments>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2009/06/05/blosc-agilizando-el-acceso-a-los-datos-en-computacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 17:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PerkiPat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estructuras de datos]]></category>
		<category><![CDATA[computación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos años se ha puesto de relieve que la velocidad a la que operan los microprocesadores crece mucho más rápido que la velocidad a la que se transfieren datos de la memoria al microprocesador.
Precisamente, para evitar esta asimetría Francesc Alted ha diseñado Blosc.
Blosc es un compresor optimizado para datos binarios. Comprime los datos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2009/06/05/blosc-agilizando-el-acceso-a-los-datos-en-computacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KeyKeriki: interceptando teclados inalámbricos</title>
		<link>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2009/06/05/keykeriki-interceptando-teclados-inalambricos/</link>
		<comments>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2009/06/05/keykeriki-interceptando-teclados-inalambricos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 16:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PerkiPat</dc:creator>
				<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[keykeriki]]></category>
		<category><![CDATA[radiofrecuencia]]></category>
		<category><![CDATA[sniffing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace algunos años venimos viendo una serie de periféricos, especialmente teclados y ratones, inalámbricos.
Primero fueron los que se comunicaban por infrarrojos, pero dadas las restricciones que tienen los infrarrojos en lo que a propagación se refiere empezamos a ver modelos que se comunicaban por radio.
En la actualidad se presentan, dentro de los que utilizan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2009/06/05/keykeriki-interceptando-teclados-inalambricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creando accesores en Python</title>
		<link>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2009/03/28/creando-accesores-en-python/</link>
		<comments>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2009/03/28/creando-accesores-en-python/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 19:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PerkiPat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Output]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[patrones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Python tiene una característica que son las propiedades, pero al no conocerlas bien y ser particulares de este lenguaje, he creado una minúscula aplicación que genera el código para iniciar y acceder (get y set) a las propiedades de un objeto.
Esencialmente, es una función a la que le pasamos el nombre de las propiedades y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2009/03/28/creando-accesores-en-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reserva de memoria en Linux</title>
		<link>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2009/03/05/reserva-de-memoria-en-linux/</link>
		<comments>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2009/03/05/reserva-de-memoria-en-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 00:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PerkiPat</dc:creator>
				<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas operativos]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Ya sabemos que en C las reservas de memoria se hacen mediante la llamada al sistema malloc() y similares, pero cómo opera realmente el kernel es algo que puede no estar del todo claro.
Mediante una prueba de concepto voy a ir mostrando cómo se comporta un kernel Linux estándar, sin configuraciones especiales. Me voy a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2009/03/05/reserva-de-memoria-en-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Averiguar el tamaño de página</title>
		<link>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2009/03/04/averiguar-el-tamano-de-pagina/</link>
		<comments>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2009/03/04/averiguar-el-tamano-de-pagina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 20:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PerkiPat</dc:creator>
				<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas operativos]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Una entrada breve, pero que creo que puede ser útil, ya que hasta hace unos años estuve mucho tiempo sin saber cómo hacer esto.
A veces, en ciertas aplicaciones, es útil e incluso necesario saber el tamaño de página que usa la arquitectura sobre la que estamos trabajando. Funciones como mmap y mlock en ocasiones requieren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2009/03/04/averiguar-el-tamano-de-pagina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configuración de servicios en CentOS 5</title>
		<link>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2009/01/29/configuracion-de-servicios-en-centos-5/</link>
		<comments>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2009/01/29/configuracion-de-servicios-en-centos-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 21:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PerkiPat</dc:creator>
				<category><![CDATA[CentOS]]></category>
		<category><![CDATA[comandos]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Como a veces no me acuerdo, dejo por aquí una chuleta para saber cuáles son los comandos que más habitualmente uso para gestionar los demonios y servicios de CentOS 5:
Por un lado está el comando /sbin/service, que permite arrancar, parar, reiniciar o ver el estado de un servicio:

/sbin/service &#60;servicio&#62; start
/sbin/service &#60;servicio&#62; stop
/sbin/service &#60;servicio&#62; restart
/sbin/service &#60;servicio&#62; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2009/01/29/configuracion-de-servicios-en-centos-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.715 seconds -->
