<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Falacia de la Barba Verde &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/category/sistemas-operativos/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com</link>
	<description>Mis experimentos con gaseosa publicados en la web</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Sep 2009 16:21:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Reserva de memoria en Linux</title>
		<link>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2009/03/05/reserva-de-memoria-en-linux/</link>
		<comments>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2009/03/05/reserva-de-memoria-en-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 00:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PerkiPat</dc:creator>
				<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas operativos]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Ya sabemos que en C las reservas de memoria se hacen mediante la llamada al sistema malloc() y similares, pero cómo opera realmente el kernel es algo que puede no estar del todo claro. Mediante una prueba de concepto voy a ir mostrando cómo se comporta un kernel Linux estándar, sin configuraciones especiales. Me voy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2009/03/05/reserva-de-memoria-en-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configuración de servicios en CentOS 5</title>
		<link>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2009/01/29/configuracion-de-servicios-en-centos-5/</link>
		<comments>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2009/01/29/configuracion-de-servicios-en-centos-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 21:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PerkiPat</dc:creator>
				<category><![CDATA[CentOS]]></category>
		<category><![CDATA[comandos]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Como a veces no me acuerdo, dejo por aquí una chuleta para saber cuáles son los comandos que más habitualmente uso para gestionar los demonios y servicios de CentOS 5: Por un lado está el comando /sbin/service, que permite arrancar, parar, reiniciar o ver el estado de un servicio: /sbin/service &#60;servicio&#62; start /sbin/service &#60;servicio&#62; stop [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2009/01/29/configuracion-de-servicios-en-centos-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparando utilidades de compresión</title>
		<link>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2008/11/09/comparando-utilidades-de-compresion/</link>
		<comments>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2008/11/09/comparando-utilidades-de-compresion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 23:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PerkiPat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algoritmia]]></category>
		<category><![CDATA[Estructuras de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Shell scripting]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmos compresión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Hoy ha tocado colocar un poco el disco duro, y en estas que me da por mirar cuánto ocupa el directorio .thunderbird/ donde guardo todo el correo que recibo (desde hace años, incluído spam). 1.8G suman todos los correos. Casi nada, teniendo en cuenta que es texto plano. Buceando en ese directorio llego al fichero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2008/11/09/comparando-utilidades-de-compresion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soporte para webcams en Linux (2)</title>
		<link>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2008/08/02/soporte-para-webcams-en-linux-2/</link>
		<comments>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2008/08/02/soporte-para-webcams-en-linux-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 11:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PerkiPat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Vision artificial]]></category>
		<category><![CDATA[driver]]></category>
		<category><![CDATA[spca]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Michel Xhaard hace algún tiempo se hizo famoso por haber escrito los drivers para Linux para más de 200 webcams. Michel, que tiene algo más de 60 años, es un médico francés que está especializado en procesar imágenes de ultrasonidos. En cuestión de cuatro años fue capaz de desarrollar drivers para múltiples webcams, inicialmente empezó [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2008/08/02/soporte-para-webcams-en-linux-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soporte para webcams en Linux (1)</title>
		<link>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2008/08/02/soporte-para-webcams-en-linux-1/</link>
		<comments>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2008/08/02/soporte-para-webcams-en-linux-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 10:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PerkiPat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Vision artificial]]></category>
		<category><![CDATA[logitech]]></category>
		<category><![CDATA[philips]]></category>
		<category><![CDATA[pwc]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[El soporte para webcams en Linux es una de las materias que aún quedan pendientes para que Linux esté tan cerca del usuario doméstico como lo están Windows o MacOS X. Philips destaca por fabricar buenas cámaras con buenos sensores, siendo uno de los proveedores de Logitech &#8212; así que al comprar Logitech realmente gran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2008/08/02/soporte-para-webcams-en-linux-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tamaño de la swap en Linux</title>
		<link>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2007/10/28/tamano-de-la-swap-en-linux/</link>
		<comments>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2007/10/28/tamano-de-la-swap-en-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 18:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PerkiPat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas operativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Hace un mes salía en barrapunto una noticia acerca del tamaño óptimo para la swap en linux, y tras dedicarle algo de tiempo las conclusiones que he sacado vienen siendo que swap hay que usar la justa :D. Ni tiene sentido usar demasiada, ya que con las cantidades de RAM que hay hoy en día [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2007/10/28/tamano-de-la-swap-en-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalando Gentoo 2006.1</title>
		<link>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2007/04/09/instalando-gentoo-20061/</link>
		<comments>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2007/04/09/instalando-gentoo-20061/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 12:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PerkiPat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gentoo]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OpenBSD]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Solaris]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[openSUSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace casi tres años uso Gentoo GNU/Linux como distribución de escritorio. Gentoo goza de una excelente documentación y de un aún mejor sistema de paquetería en lo que a organización se refiere. Durante todo este tiempo la pega que le achaco es que requiere tiempo. La idea de Gentoo es construir el sistema desde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2007/04/09/instalando-gentoo-20061/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atributos en ext2/3</title>
		<link>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2007/04/09/atributos-en-ext23/</link>
		<comments>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2007/04/09/atributos-en-ext23/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 10:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PerkiPat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de ficheros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Si hace unos días comentaba acerca de los atributos de los ficheros en la implementación de OpenBSD del Unix File System (o Fast File System), ahora mismo estaba viendo su equivalente en ext2, el que fuera hasta hace un par de años sistema de ficheros por defecto de Linux, sucedido por ext3 (que es compatible [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2007/04/09/atributos-en-ext23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.418 seconds -->
