<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Falacia de la Barba Verde &#187; Estructuras de datos</title>
	<atom:link href="http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/category/estructuras-de-datos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com</link>
	<description>Mis experimentos con gaseosa publicados en la web</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Sep 2009 16:21:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Blosc: agilizando el acceso a los datos en computación</title>
		<link>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2009/06/05/blosc-agilizando-el-acceso-a-los-datos-en-computacion/</link>
		<comments>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2009/06/05/blosc-agilizando-el-acceso-a-los-datos-en-computacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 17:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PerkiPat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estructuras de datos]]></category>
		<category><![CDATA[computación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos años se ha puesto de relieve que la velocidad a la que operan los microprocesadores crece mucho más rápido que la velocidad a la que se transfieren datos de la memoria al microprocesador. Precisamente, para evitar esta asimetría Francesc Alted ha diseñado Blosc. Blosc es un compresor optimizado para datos binarios. Comprime [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2009/06/05/blosc-agilizando-el-acceso-a-los-datos-en-computacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparando utilidades de compresión</title>
		<link>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2008/11/09/comparando-utilidades-de-compresion/</link>
		<comments>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2008/11/09/comparando-utilidades-de-compresion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 23:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PerkiPat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algoritmia]]></category>
		<category><![CDATA[Estructuras de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Shell scripting]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmos compresión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Hoy ha tocado colocar un poco el disco duro, y en estas que me da por mirar cuánto ocupa el directorio .thunderbird/ donde guardo todo el correo que recibo (desde hace años, incluído spam). 1.8G suman todos los correos. Casi nada, teniendo en cuenta que es texto plano. Buceando en ese directorio llego al fichero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2008/11/09/comparando-utilidades-de-compresion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recorrer un árbol de directorios en Python</title>
		<link>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2008/09/19/recorrer-un-arbol-de-directorios-en-python/</link>
		<comments>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2008/09/19/recorrer-un-arbol-de-directorios-en-python/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 13:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PerkiPat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de ficheros]]></category>
		<category><![CDATA[cola]]></category>
		<category><![CDATA[ficheros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Ya me picaba el gusanillo tras tanto examen y tanta gaita, así que esta vez ha tocado hacer una función que recorra los ficheros del directorio actual y de todos sus subdirectorios. Se basa en una función que mediante las funciones os.stat() para saber el tipo de fichero, os.listdir() para sacar el contenido de un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2008/09/19/recorrer-un-arbol-de-directorios-en-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pilas y colas en Python</title>
		<link>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2008/08/15/pilas-y-colas-en-python/</link>
		<comments>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2008/08/15/pilas-y-colas-en-python/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 12:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PerkiPat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estructuras de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[cola]]></category>
		<category><![CDATA[estructuras de datos lineales]]></category>
		<category><![CDATA[pila]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Las listas son un tipo de objeto mutable de Python. Por mutable, en Python se entiende que el objeto es modificable una vez definido, por ejemplo: &#62;&#62;&#62; a=[1,2] (definimos la lista a con dos elementos) &#62;&#62;&#62; a.append(3) (añadimos otro elemento) &#62;&#62;&#62; a [1, 2, 3] A diferencia de las tuplas, que no son modificables: &#62;&#62;&#62; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2008/08/15/pilas-y-colas-en-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atributos en ext2/3</title>
		<link>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2007/04/09/atributos-en-ext23/</link>
		<comments>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2007/04/09/atributos-en-ext23/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 10:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PerkiPat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de ficheros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Si hace unos días comentaba acerca de los atributos de los ficheros en la implementación de OpenBSD del Unix File System (o Fast File System), ahora mismo estaba viendo su equivalente en ext2, el que fuera hasta hace un par de años sistema de ficheros por defecto de Linux, sucedido por ext3 (que es compatible [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2007/04/09/atributos-en-ext23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.334 seconds -->
