<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Falacia de la Barba Verde &#187; Bases de datos</title>
	<atom:link href="http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/category/bases-de-datos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com</link>
	<description>Mis experimentos con gaseosa publicados en la web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Apr 2011 15:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>DBDesigner en Linux (Debian)</title>
		<link>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2008/10/31/dbdesigner-en-linux-debian/</link>
		<comments>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2008/10/31/dbdesigner-en-linux-debian/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 20:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>__pfigue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas CASE]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[DBDesigner es una herramienta CASE para el modelado de bases de datos relacionales. Funciona sobre Windows y Linux, que yo haya probado, y dice estar preparada para trabajar mano a mano con MySQL. Desde luego, en el entorno donde hemos tenido que utilizarlo se ha portado mucho mejor que otras herramientas que probamos &#8211;MS Visio, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2008/10/31/dbdesigner-en-linux-debian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipos de datos para almacenar cadenas en Oracle</title>
		<link>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2007/04/09/tipos-de-datos-para-almacenar-cadenas-en-oracle/</link>
		<comments>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2007/04/09/tipos-de-datos-para-almacenar-cadenas-en-oracle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 10:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>__pfigue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Lenguajes de Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas DB]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[En respuesta a una serie de dudas que me surgieron al adaptar una base de datos usada en las prácticas de una asignatura, pongo por aquí las conclusiones sacadas. CHAR Un atributo de tipo char admite una longitud máxima de menos de 255 caracteres en SQL estándar. Sin embargo, en Oracle podemos permitirnos hasta 2000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lafalaciadelabarbaverde.com/2007/04/09/tipos-de-datos-para-almacenar-cadenas-en-oracle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

